排行榜:河南四年级学生人数全国最高,达1535877人
根据教育局官网的公布,2018年全国各省份的1-3年级小学生人数中,河南、河北、山东、广东等省份的城市数量超过一百万。到了四年级,河南省以1535877名小学生人数位居榜首,紧随其后的是广东及山东和河北等地。在全国31个省份中,处于最低的四年级小学生数量位于青海、宁夏和西藏等西北部省份。
2018年全国各省四年级学生人数统计名单
| 地区 | 人数 |
| 北京 | 148522 |
| 天津 | 110024 |
| 河北 | 1001018 |
| 山西 | 349568 |
| 内蒙古 | 221657 |
| 辽宁 | 330222 |
| 吉林 | 189629 |
| 黑龙江 | 227305 |
| 上海 | 154509 |
| 江苏 | 893881 |
| 浙江 | 586213 |
| 安徽 | 726517 |
| 福建 | 525084 |
| 江西 | 674487 |
| 山东 | 1254012 |
| 河南 | 1535877 |
| 湖北 | 575799 |
| 湖南 | 804199 |
| 广东 | 1503736 |
| 广西 | 743344 |
| 海南 | 133528 |
| 重庆 | 364650 |
| 四川 | 915265 |
| 贵州 | 568675 |
| 云南 | 608862 |
| 西藏 | 50401 |
| 陕西 | 399960 |
| 甘肃 | 281309 |
| 青海 | 74224 |
| 宁夏 | 92146 |
| 新疆 | 374094 |
“小学排行榜”相关类型展示
- 小学
- 高校
- 技校

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页






