广东三年级小学生人数全国第一,排行榜出炉!
根据教育局官网公布的数据,统计了2018年各省份三年级的小学生人数,结果显示,广东省的三年级小学生数量最多,排在所有省份的第一位,与之前各省份一二年级的小学生人数一样,河北省、山东省、河南省和广东省的小学生人数最多,均在一百万以上,其他城市的中小学生人数均在10万以上,而宁夏、青海、西藏等省份的小学生人数较少。以下是关于各省份三年级小学生人数的统计名单。
2018年各省三年级小学生人数统计名单
| 地区 | 人数 |
| 北京 | 145522 |
| 天津 | 111324 |
| 河北 | 1100714 |
| 山西 | 378623 |
| 内蒙古 | 221869 |
| 辽宁 | 324154 |
| 吉林 | 205359 |
| 黑龙江 | 247476 |
| 上海 | 153964 |
| 江苏 | 923462 |
| 浙江 | 592248 |
| 安徽 | 744547 |
| 福建 | 533590 |
| 江西 | 697346 |
| 山东 | 1251419 |
| 河南 | 1682895 |
| 湖北 | 617604 |
| 湖南 | 872705 |
| 广东 | 1636403 |
| 广西 | 766263 |
| 海南 | 137852 |
| 重庆 | 336661 |
| 四川 | 921719 |
| 贵州 | 616755 |
| 云南 | 633406 |
| 西藏 | 51902 |
| 陕西 | 416226 |
| 甘肃 | 309698 |
| 青海 | 76025 |
| 宁夏 | 93987 |
| 新疆 | 398261 |
“小学排行榜”相关类型展示
- 小学
- 高校
- 技校

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页










