2022年英国诺丁汉城市人口排名第五
英国诺丁汉人口总数2022
| 面积:- |
| 人口总数 |
|
| 800,394人 |
|
| |
|
| 查看英国人口数量 |
诺丁汉人口世界排名
诺丁汉人口数据
| 年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
|---|---|---|---|
| 2035 | 876,303 | 0.60% | 5,267 |
| 2034 | 871,036 | 0.62% | 5,335 |
| 2033 | 865,701 | 0.63% | 5,420 |
| 2032 | 860,281 | 0.65% | 5,517 |
| 2031 | 854,764 | 0.66% | 5,629 |
| 2030 | 849,135 | 0.68% | 5,742 |
| 2029 | 843,393 | 0.70% | 5,851 |
| 2028 | 837,542 | 0.72% | 5,963 |
| 2027 | 831,579 | 0.74% | 6,073 |
| 2026 | 825,506 | 0.75% | 6,172 |
| 2025 | 819,334 | 0.77% | 6,256 |
| 2024 | 813,078 | 0.78% | 6,321 |
| 2023 | 806,757 | 0.79% | 6,363 |
| 2022 | 800,394 | 0.80% | 6,386 |
| 2021 | 794,008 | 0.81% | 6,398 |
| 2020 | 787,610 | 0.83% | 6,459 |
| 2019 | 781,151 | 0.83% | 6,400 |
| 2018 | 774,751 | 0.82% | 6,329 |
| 2017 | 768,422 | 0.82% | 6,277 |
| 2016 | 762,145 | 0.82% | 6,226 |
英国城市人口数量查询
| 谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
| 诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
| 伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
| 利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页









