2022年英国城市人口排行榜:利物浦排名第四
英国利物浦人口总数2022
| 面积:- |
| 人口总数 |
|
| 911,546人 |
|
| |
|
| 查看英国人口数量 |
利物浦人口世界排名
利物浦人口数据
| 年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
|---|---|---|---|
| 2035 | 991,862 | 0.60% | 5,962 |
| 2034 | 985,900 | 0.62% | 6,036 |
| 2033 | 979,864 | 0.63% | 6,128 |
| 2032 | 973,736 | 0.64% | 6,228 |
| 2031 | 967,508 | 0.66% | 6,336 |
| 2030 | 961,172 | 0.67% | 6,422 |
| 2029 | 954,750 | 0.68% | 6,479 |
| 2028 | 948,271 | 0.69% | 6,493 |
| 2027 | 941,778 | 0.69% | 6,450 |
| 2026 | 935,328 | 0.68% | 6,331 |
| 2025 | 928,997 | 0.66% | 6,126 |
| 2024 | 922,871 | 0.64% | 5,839 |
| 2023 | 917,032 | 0.60% | 5,486 |
| 2022 | 911,546 | 0.56% | 5,103 |
| 2021 | 906,443 | 0.53% | 4,735 |
| 2020 | 901,708 | 0.50% | 4,490 |
| 2019 | 897,218 | 0.47% | 4,209 |
| 2018 | 893,009 | 0.45% | 4,038 |
| 2017 | 888,971 | 0.45% | 4,019 |
| 2016 | 884,952 | 0.45% | 4,001 |
英国城市人口数量查询
| 谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
| 诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
| 伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
| 利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页









