2022英国城市人口排行榜:莱斯特排第8
英国莱斯特人口总数2022
| 面积:- |
| 人口总数 |
|
| 561,635人 |
|
| |
|
| 查看英国人口数量 |
莱斯特人口世界排名
莱斯特人口数据
| 年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
|---|---|---|---|
| 2030 | 628,000 | 0.95% | 29,000 |
| 2025 | 599,000 | 1.07% | 31,000 |
| 2020 | 568,000 | 1.16% | 13,000 |
| 2018 | 555,000 | 1.17% | 19,000 |
| 2015 | 536,000 | 1.24% | 32,000 |
| 2010 | 504,000 | 1.19% | 29,000 |
| 2005 | 475,000 | 1.13% | 26,000 |
| 2000 | 449,000 | 0.82% | 18,000 |
| 1995 | 431,000 | 0.71% | 15,000 |
| 1990 | 416,000 | 0.19% | 4,000 |
| 1985 | 412,000 | 0.10% | 2,000 |
| 1980 | 410,000 | -0.15% | -3,000 |
| 1975 | 413,000 | -0.14% | -3,000 |
| 1970 | 416,000 | -0.14% | -3,000 |
| 1965 | 419,000 | 0.05% | 1,000 |
| 1960 | 418,000 | 0.83% | 17,000 |
| 1955 | 401,000 | 0.87% | 17,000 |
| 1950 | 384,000 | 0.00% | 0 |
英国城市人口数量查询
| 谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
| 诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
| 伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
| 利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 最新排行榜

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页










