2022年格拉斯哥人口总数位居英国城市排行榜第三
英国格拉斯哥人口总数2022
| 面积:- |
| 人口总数 |
|
| 1,688,907人 |
|
| |
|
| 查看英国人口数量 |
格拉斯哥人口世界排名
格拉斯哥人口数据
| 年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
|---|---|---|---|
| 2035 | 1,834,294 | 0.60% | 11,024 |
| 2034 | 1,823,270 | 0.62% | 11,162 |
| 2033 | 1,812,108 | 0.63% | 11,328 |
| 2032 | 1,800,780 | 0.64% | 11,510 |
| 2031 | 1,789,270 | 0.66% | 11,695 |
| 2030 | 1,777,575 | 0.67% | 11,836 |
| 2029 | 1,765,739 | 0.68% | 11,900 |
| 2028 | 1,753,839 | 0.68% | 11,865 |
| 2027 | 1,741,974 | 0.68% | 11,693 |
| 2026 | 1,730,281 | 0.66% | 11,340 |
| 2025 | 1,718,941 | 0.63% | 10,794 |
| 2024 | 1,708,147 | 0.59% | 10,059 |
| 2023 | 1,698,088 | 0.54% | 9,181 |
| 2022 | 1,688,907 | 0.49% | 8,238 |
| 2021 | 1,680,669 | 0.44% | 7,337 |
| 2020 | 1,673,332 | 0.40% | 6,700 |
| 2019 | 1,666,632 | 0.36% | 6,051 |
| 2018 | 1,660,581 | 0.34% | 5,673 |
| 2017 | 1,654,908 | 0.34% | 5,653 |
| 2016 | 1,649,255 | 0.34% | 5,634 |
英国城市人口数量查询
| 谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
| 诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
| 伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
| 利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页










