2022年英国城市人口排行榜:伯明翰居第二
英国伯明翰人口总数2022
| 面积:- |
| 人口总数 |
|
| 2,645,598人 |
|
| |
|
| 查看英国人口数量 |
伯明翰人口世界排名
伯明翰人口数据
| 年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
|---|---|---|---|
| 2035 | 2,891,163 | 0.60% | 17,379 |
| 2034 | 2,873,784 | 0.62% | 17,600 |
| 2033 | 2,856,184 | 0.63% | 17,874 |
| 2032 | 2,838,310 | 0.64% | 18,188 |
| 2031 | 2,820,122 | 0.66% | 18,542 |
| 2030 | 2,801,580 | 0.68% | 18,876 |
| 2029 | 2,782,704 | 0.69% | 19,179 |
| 2028 | 2,763,525 | 0.71% | 19,450 |
| 2027 | 2,744,075 | 0.72% | 19,666 |
| 2026 | 2,724,409 | 0.73% | 19,792 |
| 2025 | 2,704,617 | 0.74% | 19,810 |
| 2024 | 2,684,807 | 0.74% | 19,707 |
| 2023 | 2,665,100 | 0.74% | 19,502 |
| 2022 | 2,645,598 | 0.73% | 19,224 |
| 2021 | 2,626,374 | 0.73% | 18,937 |
| 2020 | 2,607,437 | 0.73% | 18,871 |
| 2019 | 2,588,566 | 0.72% | 18,498 |
| 2018 | 2,570,068 | 0.71% | 18,191 |
| 2017 | 2,551,877 | 0.71% | 18,063 |
| 2016 | 2,533,814 | 0.71% | 17,935 |
英国城市人口数量查询
| 谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
| 诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
| 伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
| 利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页










