汉堡成为德国城市人口第二,2022年人口总数揭晓
德国汉堡人口总数2022
| 面积:- |
| 人口总数 |
|
| 1,788,170人 |
|
| |
|
| 查看德国人口数量 |
汉堡人口世界排名
汉堡人口数据
| 年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
|---|---|---|---|
| 2030 | 1,906,000 | 0.15% | 14,000 |
| 2025 | 1,892,000 | 0.27% | 25,000 |
| 2020 | 1,867,000 | 0.35% | 13,000 |
| 2018 | 1,854,000 | 0.42% | 23,000 |
| 2015 | 1,831,000 | 0.51% | 46,000 |
| 2010 | 1,785,000 | 0.52% | 46,000 |
| 2005 | 1,739,000 | 0.34% | 29,000 |
| 2000 | 1,710,000 | 0.04% | 3,000 |
| 1995 | 1,707,000 | 0.82% | 68,000 |
| 1990 | 1,639,000 | 0.66% | 53,000 |
| 1985 | 1,586,000 | -0.81% | -66,000 |
| 1980 | 1,652,000 | -0.82% | -69,000 |
| 1975 | 1,721,000 | -0.81% | -71,000 |
| 1970 | 1,792,000 | -0.25% | -23,000 |
| 1965 | 1,815,000 | 0.03% | 3,000 |
| 1960 | 1,812,000 | 1.25% | 109,000 |
| 1955 | 1,703,000 | 1.15% | 95,000 |
| 1950 | 1,608,000 | 0.00% | 0 |
德国城市人口数量查询
| 斯图加特 | 科隆 | 不来梅 | 纽伦堡 | 伍珀塔尔 |
| 慕尼黑 | 埃森 | 汉诺威 | 德累斯顿 | 比勒费尔德 |
| 汉堡 | 多特蒙德 | 莱比锡 | 万茨贝克 | 波恩 |
| 柏林 | 杜塞尔多夫 | 杜伊斯堡 | 波鸿 | 曼海姆 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页









