2022年德国柏林位列城市人口排行榜第一
德国柏林人口总数2022
| 面积:- |
| 人口总数 |
|
| 3,570,750人 |
|
| |
|
| 查看德国人口数量 |
柏林人口世界排名
柏林人口数据
| 年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
|---|---|---|---|
| 2035 | 3,638,756 | 0.19% | 6,784 |
| 2034 | 3,631,972 | 0.18% | 6,649 |
| 2033 | 3,625,323 | 0.18% | 6,507 |
| 2032 | 3,618,816 | 0.18% | 6,355 |
| 2031 | 3,612,461 | 0.17% | 6,193 |
| 2030 | 3,606,268 | 0.17% | 6,080 |
| 2029 | 3,600,188 | 0.16% | 5,857 |
| 2028 | 3,594,331 | 0.15% | 5,378 |
| 2027 | 3,588,953 | 0.13% | 4,712 |
| 2026 | 3,584,241 | 0.11% | 4,053 |
| 2025 | 3,580,188 | 0.09% | 3,315 |
| 2024 | 3,576,873 | 0.08% | 2,935 |
| 2023 | 3,573,938 | 0.09% | 3,188 |
| 2022 | 3,570,750 | 0.11% | 3,959 |
| 2021 | 3,566,791 | 0.13% | 4,753 |
| 2020 | 3,562,038 | 0.15% | 5,246 |
| 2019 | 3,556,792 | 0.13% | 4,669 |
| 2018 | 3,552,123 | 0.36% | 12,889 |
| 2017 | 3,539,234 | 0.36% | 12,843 |
| 2016 | 3,526,391 | 0.36% | 12,796 |
德国城市人口数量查询
| 斯图加特 | 科隆 | 不来梅 | 纽伦堡 | 伍珀塔尔 |
| 慕尼黑 | 埃森 | 汉诺威 | 德累斯顿 | 比勒费尔德 |
| 汉堡 | 多特蒙德 | 莱比锡 | 万茨贝克 | 波恩 |
| 柏林 | 杜塞尔多夫 | 杜伊斯堡 | 波鸿 | 曼海姆 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑

娱乐休闲
电脑网络
教育培训
生活服务
新闻媒体
卫生健康
科学技术
社会文化
文学天地
首页










